มอนสเตอร์ (536 ตัว)

แสดงเฉพาะมอนสเตอร์ที่มีจุดเกิดในข้อมูลเกม หากต้องการหาตัวอื่น ให้ค้นหาด้วยชื่อมอนสเตอร์

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
Trusty Maso 130 25,293 158 8,513 1 แมพ 41
Trusty Bato 130 25,293 158 8,513 1 แมพ 41
Frozen Guillotine Master BOSS 130 101,173 175 29,975 1 แมพ 21
super Voilent Baldie 130 23,400 161 1,760 1 แมพ 26
Violent Baldie 134 12,000 161 4,192 4 แมพ 39
หมาทดลองจอมโหด 135 24,300 162 5,130 1 แมพ 37
Violent Girl 136 9,000 149 4,288 4 แมพ 39
ไอ้จอบขุด 136 30,000 163 6,800 1 แมพ 40
นินจาหนุ่ม 137 12,000 159 4,384 2 แมพ 39
สาวธนูนักฆ่า 139 26,271 166 6,950 1 แมพ 40
ชายง่อย 140 25,200 168 5,320 2 แมพ 39
หญิงง่อย 140 25,200 168 5,320 2 แมพ 39
กระต่ายสาว 140 9,000 151 4,480 1 แมพ 39
Furious Chef 140 43,642 95 0 2 แมพ 2
พ่อครัวจอมโหด 140 43,642 95 0 2 แมพ 2
โจรเสื้อแดง 142 26,838 170 7,100 1 แมพ 40
นินจาสาว 143 11,000 156 4,576 1 แมพ 39
นักฆ่ายาพิเศษ 145 36,100 174 5,510 1 แมพ 39
Guard Captain 146 31,129 106 0 2 แมพ 2
ยาม 146 36,780 106 0 2 แมพ 2
SteelHead 147 40,000 210 4,704 1 แมพ 38
นักกอล์ฟ 149 66,518 140 0 2 แมพ 2
Cross Fatty Chief 150 30,083 169 6,863 1 แมพ 42
Awakened Cold Wolf 150 30,083 169 6,863 1 แมพ 38
Panday Chief 150 30,083 169 6,863 1 แมพ 42
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 … 8 9 10 11 12 … 21 22 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์