มอนสเตอร์ (536 ตัว)

แสดงเฉพาะมอนสเตอร์ที่มีจุดเกิดในข้อมูลเกม หากต้องการหาตัวอื่น ให้ค้นหาด้วยชื่อมอนสเตอร์

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
Hell Boy BOSS 299 612,000 1000 50,000 1 แมพ 14
Alicia BOSS 299 3,064,987 0 30,824 1 แมพ 2
Hell KNIGHT BOSS BOSS 299 1,000,000 900 50,000 2 แมพ 5
ยอดมนษย์ปืนกล 300 72,981 640 70,560 1 แมพ 37
สาวใหญ่นักฆ่า 300 72,981 960 70,560 1 แมพ 37
เลขานักสู้ 300 72,981 660 72,764 1 แมพ 37
จอมโจรมือโลหิต 300 72,981 990 46,200 1 แมพ 37
วิญญาณแห่งไฟ (Lucian) 300 1,766,640 600 0 1 แมพ 4
แมงมุมพิษกลายพันธุ์ BOSS 300 18,239,844 200 850,000 1 แมพ 19
หุ่นยนต์บ้าคลั่ง BOSS 300 18,239,844 500 850,000 1 แมพ 19
Bill BOSS 300 23,826,000 500 1,850,000 1 แมพ 17
ตัวอย่างบอสบิล 300 6,120,000 500 1,850,000 1 แมพ 28
นักรบขี่อูฐ 300 6,120,000 500 1,850,000 1 แมพ 9
นักรบต่างมิติ 350 74,052 990 60,984 7 แมพ 32
เพชรฆาตดาบชาย 350 74,052 1060 60,984 7 แมพ 32
นักธนูเงิน 360 72,216 680 62,832 7 แมพ 31
พระน้ำแข็ง 360 72,216 1020 62,832 7 แมพ 31
Bonn 360 72,216 1020 62,832 6 แมพ 31
เทพหมัด Faint BOSS 400 612,000 1600 20,000 2 แมพ 13
เทพดาบ Faint BOSS 400 714,000 2000 20,000 3 แมพ 13
เทพธนู Faint BOSS 400 663,000 1600 20,000 3 แมพ 13
เทพพระ Faint BOSS 400 816,000 800 40,000 3 แมพ 13
True Bonn BOSS 400 663,000 1600 20,000 1 แมพ 13
มนุษย์นิวเคลียร์ BOSS 500 573,427 100 70,000 1 แมพ 12
นักวิทยาศาสตร์ก๊าซพิษ BOSS 600 1,448,400 1100 142,000 1 แมพ 13
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 … 19 20 21 22 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์