มอนสเตอร์ (536 ตัว)

แสดงเฉพาะมอนสเตอร์ที่มีจุดเกิดในข้อมูลเกม หากต้องการหาตัวอื่น ให้ค้นหาด้วยชื่อมอนสเตอร์

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
_Fire_ 230 30,600 0 0 1 แมพ 1
หมาเดิน 230 30,600 0 0 1 แมพ 1
หมาบ้า 230 30,600 0 0 1 แมพ 1
-ด๋วฤฺบ๊ถ๓- 230 30,600 0 0 1 แมพ 1
-บธฅฤฺบ๊ถ๓- 230 30,600 0 0 1 แมพ 1
-ภภบบา- 230 30,600 0 0 1 แมพ 1
แกะดุร้า 230 12,000 0 3,050 1 แมพ 16
แกะบ้า 230 20,000 0 3,050 1 แมพ 19
จิ้งจอกไทเทเนียม 240 77,112 1060 89,012 1 แมพ 51
หัวหน้าจิ้งจอกไทเทเนียม 240 118,483 1060 93,462 1 แมพ 51
หมีไทเทเนียม 240 92,575 1154 93,462 1 แมพ 48
หัวหน้าหมีไทเทเนียม 240 162,914 1154 98,134 1 แมพ 48
นักวิจัยสัตว์กลายพันธุ์ 240 74,868 640 89,012 1 แมพ 51
นักวิทยาศาสตร์กลายพันธุ์ 240 74,868 640 93,462 1 แมพ 51
Mosa 240 157,692 854 98,134 1 แมพ 48
Mosa ขนใบมีด 240 185,130 1180 107,946 2 แมพ 40
มนุษย์มีดคู่ 240 143,228 500 142,296 1 แมพ 33
มนุษย์หมัดคู่ 240 347,228 384 152,460 1 แมพ 33
มนุษย์แม่เหล็ก 240 190,882 566 172,788 1 แมพ 33
เทพดาวตก 240 111,078 1500 127,050 1 แมพ 41
คนงานพ่นไฟ 240 89,119 699 179,784 1 แมพ 50
คนงานตัดไม้ 240 89,119 699 179,784 1 แมพ 50
ผู้ก่อการร้าย (ชาย) 240 100,259 729 181,784 1 แมพ 50
ผู้ก่อการร้าย (หญิง) 240 100,259 729 181,784 1 แมพ 50
นักขว้างระเบิด 240 100,259 729 181,784 1 แมพ 50
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 … 17 18 19 20 21 22 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์