มอนสเตอร์ (536 ตัว)

แสดงเฉพาะมอนสเตอร์ที่มีจุดเกิดในข้อมูลเกม หากต้องการหาตัวอื่น ให้ค้นหาด้วยชื่อมอนสเตอร์

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
Blood Monster 156 44,616 103 0 2 แมพ 2
ไอ้หัวโล้น 158 62,000 150 0 2 แมพ 2
Super Cool 159 53,235 140 0 2 แมพ 2
คนล่องหน 160 48,800 192 6,080 1 แมพ 38
Ice Tyrant BOSS 160 64,500 190 24,000 2 แมพ 28
นักโทษจอมอ้วน 160 40,755 180 8,923 1 แมพ 29
แกะดุร้า 160 4,000 0 830 1 แมพ 16
แกะบ้า 160 9,000 0 830 1 แมพ 19
Mad Wolf 162 28,728 182 7,600 1 แมพ 36
ผู้คุมนักโทษ 162 40,219 182 9,257 1 แมพ 29
Death Reaper BOSS 165 64,500 210 36,000 2 แมพ 28
ช่างเชื่อม 2 165 72,384 170 0 2 แมพ 2
นักวางเพลิง BOSS 166 724,390 0 52,000 1 แมพ 20
Baton Thief 166 56,784 160 0 2 แมพ 2
นักโทษค้อนใหญ่ 167 41,542 188 9,542 1 แมพ 29
ปีศาจมีดไฟฟ้า 170 50,600 204 6,460 1 แมพ 38
Saint Gambler BOSS 170 64,500 230 48,000 1 แมพ 28
Spice Girl 170 36,853 185 9,301 1 แมพ 43
Nightmare Clown 170 36,853 185 9,301 1 แมพ 43
Bakulaw 170 36,853 185 9,301 1 แมพ 43
Fire Ninja Lian 170 36,130 183 8,858 1 แมพ 42
Light Inducer Kella 170 36,130 183 8,858 1 แมพ 43
Poison Ninja Bell 170 37,214 187 9,566 1 แมพ 44
Ice Inducer Ell 170 37,214 187 9,566 1 แมพ 43
Frozen Haring Braso 170 37,958 189 10,045 1 แมพ 43
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 … 10 11 12 13 14 … 21 22 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์