มอนสเตอร์ (536 ตัว)

แสดงเฉพาะมอนสเตอร์ที่มีจุดเกิดในข้อมูลเกม หากต้องการหาตัวอื่น ให้ค้นหาด้วยชื่อมอนสเตอร์

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
Awakened Black Ninja 150 29,493 168 6,536 1 แมพ 42
Awakened Corrupted Parak 150 29,493 168 6,536 1 แมพ 42
Jeproks 150 30,985 173 7,412 1 แมพ 42
HipHop Girl 150 30,985 173 7,412 1 แมพ 40
Sword Assassin 150 30,985 173 7,412 1 แมพ 40
Verdugo 150 30,378 171 7,059 1 แมพ 40
Awakened Guillotine Master BOSS 150 123,941 192 37,061 1 แมพ 21
Panday Chief Leader 150 30,083 169 6,863 1 แมพ 42
Sword Assassin Leader 150 30,083 169 6,863 1 แมพ 40
Dispatched Cross Fatty Chief 150 30,083 169 9,745 1 แมพ 42
Mad Cold Wolf 150 30,083 169 9,745 1 แมพ 38
Dispatched Panday Chief 150 30,083 169 9,745 1 แมพ 42
Awakened Dispatched Black Ninja 150 29,493 168 9,281 1 แมพ 42
Awakened Corrupted Pulis 150 29,493 168 9,281 1 แมพ 42
Guitarist 150 30,985 173 10,525 1 แมพ 42
Dispatched HipHop Girl 150 30,985 173 10,525 1 แมพ 40
Dispatched Sword Assassin 150 30,985 173 10,525 1 แมพ 40
Dispatched Verdugo 150 30,378 171 10,024 1 แมพ 40
Rotten Guillotine Master BOSS 150 123,941 192 37,061 1 แมพ 21
Dark Swordsmaster 150 130,000 150 0 2 แมพ 5
Dark Swordsmaster 150 150,000 150 0 2 แมพ 5
Dark Swordsmaster 150 195,000 150 0 2 แมพ 5
คนทําความสะอาด 151 45,832 103 0 2 แมพ 2
Grenade Golf Thing 152 58,203 150 0 2 แมพ 2
Blood Robber 156 35,692 103 0 2 แมพ 2
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 … 9 10 11 12 13 … 21 22 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์