มอนสเตอร์ (536 ตัว)

แสดงเฉพาะมอนสเตอร์ที่มีจุดเกิดในข้อมูลเกม หากต้องการหาตัวอื่น ให้ค้นหาด้วยชื่อมอนสเตอร์

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
Vicious Sailor 125 10,000 150 4,000 1 แมพ 38
super Hime Leader 125 22,500 149 1,440 1 แมพ 25
Bandit 128 9,000 142 3,896 1 แมพ 38
ไอ้ตะเกียบจอมโหด 130 23,400 155 4,940 2 แมพ 37
Cross Fatty 130 24,557 155 5,551 1 แมพ 40
Red Ninja 130 24,075 153 5,286 1 แมพ 40
Howling Cold Wolf 130 24,557 155 5,551 1 แมพ 36
Panday Hepe 130 24,557 155 5,551 1 แมพ 40
Black Ninja 130 24,075 153 5,286 1 แมพ 40
Corrupted Parak 130 24,797 157 5,709 1 แมพ 41
Ringgy 130 25,293 158 5,995 1 แมพ 41
Preso de Mayor 130 25,293 158 5,995 1 แมพ 41
Big Boy Maso 130 25,293 158 5,995 1 แมพ 41
Totoy Bato 130 25,293 158 5,995 1 แมพ 41
Mad Guillotine Master BOSS 130 101,173 175 29,975 1 แมพ 21
Black Ninja Leader 130 24,075 153 5,286 1 แมพ 40
Preso de Mayor Leader 130 24,557 155 5,551 1 แมพ 41
Cross Fatty Hepe 130 24,557 155 7,882 1 แมพ 40
Dispatched Red Ninja 130 24,075 153 7,507 1 แมพ 40
Frozen Cold Wolf 130 24,557 155 7,882 1 แมพ 36
Dispatched Panday Hepe 130 24,557 155 7,882 1 แมพ 40
Dispatched Black Ninja 130 24,075 153 7,507 1 แมพ 40
Corrupted Pulis 130 24,797 157 8,107 1 แมพ 41
Trusty Ringgy 130 25,293 158 8,513 1 แมพ 41
Preso de Mayor Hepe 130 25,293 158 8,513 1 แมพ 41
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 … 7 8 9 10 11 … 21 22 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์