มอนสเตอร์ (536 ตัว)

แสดงเฉพาะมอนสเตอร์ที่มีจุดเกิดในข้อมูลเกม หากต้องการหาตัวอื่น ให้ค้นหาด้วยชื่อมอนสเตอร์

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
ชาวประมงหัวรุนแรง 105 37,100 90 0 2 แมพ 2
Chain Keeper 106 9,072 122 1,574 2 แมพ 38
Golf Babe 107 6,867 97 1,593 3 แมพ 36
Sanitor Leader 108 28,645 74 0 2 แมพ 2
คนทําความสะอาด 108 28,645 74 0 2 แมพ 2
IronMan 28 109 11,340 150 1,631 1 แมพ 38
Golf Bomber 109 7,058 99 1,631 1 แมพ 37
Chopstick Hands 111 9,135 130 1,675 1 แมพ 38
super Uncle Potato 111 13,050 130 1,152 1 แมพ 26
Hell Hound 112 8,820 134 1,701 2 แมพ 37
Blood Robber 112 27,885 74 0 2 แมพ 2
Blood Monster 112 27,885 72 0 2 แมพ 2
Fiery Ali 113 9,198 135 1,726 1 แมพ 38
Hunk Baldie 113 7,434 132 1,726 3 แมพ 37
Vengeful Spirit 114 13,500 139 1,752 3 แมพ 37
Violent Baldie BOSS 114 25,000 130 4,270 3 แมพ 24
Trapper Plant 115 13,860 156 1,777 1 แมพ 34
คนตกปลา 116 8,000 142 3,412 1 แมพ 39
ยามโกดัง 119 8,000 132 3,408 1 แมพ 39
super Skating Master 119 19,000 132 1,200 2 แมพ 26
หมูกลายพันธุ์หน้าเขียว 120 21,600 139 4,560 1 แมพ 36
มัมมี่จอมโหด 120 21,600 139 4,560 1 แมพ 36
นักฆ่าเงาคลั่ง 120 65,000 150 20,000 1 แมพ 15
ช่างเชื่อม 122 9,000 139 3,504 1 แมพ 39
ศพไร้ชื่อจอมโหด 125 22,500 149 4,750 1 แมพ 37
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 … 6 7 8 9 10 … 21 22 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์