มอนสเตอร์ (536 ตัว)

แสดงเฉพาะมอนสเตอร์ที่มีจุดเกิดในข้อมูลเกม หากต้องการหาตัวอื่น ให้ค้นหาด้วยชื่อมอนสเตอร์

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
หมาไฟ 80 5,418 61 1,097 1 แมพ 39
Cripple Boy 81 4,753 59 971 1 แมพ 42
Reanimated Corpse 82 5,880 74 986 1 แมพ 39
Cripple Guy 83 5,418 61 998 1 แมพ 42
Smallpox 85 6,300 84 1,026 1 แมพ 32
หมาน้ำแข็ง 85 6,300 84 1,128 1 แมพ 35
Skating Boy 86 5,740 65 1,041 1 แมพ 42
Poison Ivy 87 6,720 90 1,056 1 แมพ 32
Janitor 88 6,335 64 1,071 1 แมพ 36
G Milk 89 5,957 64 1,088 1 แมพ 42
Spiritual Boy 90 6,440 70 1,103 2 แมพ 39
Wicked Girl 90 6,321 68 1,103 2 แมพ 39
ลูกไฟ 90 200 0 0 2 แมพ 1
Grenade Golf Thing 90 37,884 75 0 2 แมพ 2
นักกอล์ฟ 90 39,360 70 0 2 แมพ 2
Skating Master 91 6,195 67 1,115 3 แมพ 40
Mad Teacher 92 6,601 77 1,128 1 แมพ 39
Corrupted Nurse 93 6,678 77 1,140 2 แมพ 39
นักสเก็ต 93 6,678 77 1,145 1 แมพ 38
Loose Halogen 94 7,770 98 1,154 4 แมพ 40
Boney 95 7,245 84 1,360 1 แมพ 38
หมายักษ์ 95 25,875 84 6,799 1 แมพ 37
ยาม 95 25,875 84 6,799 1 แมพ 38
Super Cool 95 34,650 70 0 2 แมพ 2
ไอ้หัวโล้น 95 44,000 75 0 2 แมพ 2
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 … 4 5 6 7 8 … 21 22 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์