มอนสเตอร์ (536 ตัว)

แสดงเฉพาะมอนสเตอร์ที่มีจุดเกิดในข้อมูลเกม หากต้องการหาตัวอื่น ให้ค้นหาด้วยชื่อมอนสเตอร์

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
Constructor Worker 62 3,241 62 612 1 แมพ 41
Car Engineer 62 3,241 60 612 2 แมพ 41
Hell Scissors 62 3,164 45 612 2 แมพ 41
Freezing Halogen 64 3,640 43 630 2 แมพ 43
Little WereWolf 66 3,822 46 653 2 แมพ 42
Shadow Crow 68 1,400 29 225 2 แมพ 2
Clown 68 4,060 50 680 1 แมพ 39
Master Fu 70 21,861 46 0 2 แมพ 2
Super Fu 70 21,861 46 0 2 แมพ 2
Fancer Leader 70 30,273 36 0 2 แมพ 2
Super Swordress 70 30,273 36 0 2 แมพ 2
Sacred Gate Defender 71 4,221 49 715 2 แมพ 38
Guard Captain BOSS 73 10,700 53 1,750 1 แมพ 27
Guard Captain 73 18,420 53 0 2 แมพ 2
ยาม 73 22,104 53 0 2 แมพ 2
Bomber Clown 74 4,165 54 739 1 แมพ 38
Flame Halogen 76 4,389 52 909 1 แมพ 19
Joker BOSS 76 11,900 56 2,160 1 แมพ 26
Jackson 77 5,740 62 921 2 แมพ 36
Tomb Raider 78 4,130 66 933 1 แมพ 37
Jackson Leader BOSS 78 13,200 66 2,250 1 แมพ 26
Vengeful Girl 79 3,710 44 909 1 แมพ 19
Corrupted Hound 79 10,290 85 945 1 แมพ 39
Ethereal Iron Fist BOSS 80 30,000 110 7,500 3 แมพ 21
Mummy 80 5,600 68 959 1 แมพ 39
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 … 21 22 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์