มอนสเตอร์ (536 ตัว)

แสดงเฉพาะมอนสเตอร์ที่มีจุดเกิดในข้อมูลเกม หากต้องการหาตัวอื่น ให้ค้นหาด้วยชื่อมอนสเตอร์

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
Fu 33 994 21 286 8 แมพ 32
Master Fu BOSS 35 3,400 23 750 2 แมพ 24
Master Fu 35 11,088 23 0 2 แมพ 2
Super Fu 35 12,936 23 0 2 แมพ 2
Broom's Head 36 1,414 22 311 4 แมพ 36
Geek 36 1,414 23 311 4 แมพ 36
Broom's Head Master BOSS 38 3,450 26 810 1 แมพ 27
Kneels Fields 39 2,310 35 334 3 แมพ 38
Pi Pito 39 1,918 24 334 1 แมพ 40
Dargen Man 39 2,100 30 334 1 แมพ 40
Gibbs Leader 40 18,624 22 0 2 แมพ 2
Super Gibb 40 18,624 22 0 2 แมพ 2
Blood Drinker 42 1,988 33 444 3 แมพ 39
Hime Leader 42 26,481 14 0 2 แมพ 2
Super Hime 42 26,481 14 0 2 แมพ 2
Swordie Ardee 44 2,240 35 460 3 แมพ 40
Drunkard 47 2,359 37 488 3 แมพ 39
Cement Worker 48 2,730 44 495 1 แมพ 41
Dark Swordsmaster Jr. BOSS 50 20,000 80 2,500 5 แมพ 19
Uncle Potato 50 2,100 33 515 3 แมพ 35
Welder 50 2,562 34 515 2 แมพ 41
Fiery Chef 50 2,562 26 515 2 แมพ 41
Furious Chef BOSS 50 6,900 34 1,250 2 แมพ 31
Fancer Leader 50 20,640 26 0 2 แมพ 2
Super Swordress 50 20,640 26 0 2 แมพ 2
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 … 21 22 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์