สกิล (609 สกิล)

รายการปกติแสดงสกิลอาชีพหลักและ Sub Class · ค้นหาได้จากสกิลทุกประเภท

ชื่อสายเกรดเลเวลสูงสุดระยะ
BMP Shockwaver 36_Science-class1 17 24 8.8 ม.
Chemical Shell 36_Science-class1 18 24 8.8 ม.
Sonic Blast 36_Science-class1 19 24 8.8 ม.
Lightning Blower 36_Science-class1 20 24 8.8 ม.
Sniper 37_Science-class2 1 24 8.8 ม.
Virus 37_Science-class2 2 24 8.8 ม.
Disaffect 37_Science-class2 3 24 8.8 ม.
Power Robot 37_Science-class2 4 24 1 ม.
Sentence 37_Science-class2 5 24 8.8 ม.
Shock Round 37_Science-class2 6 24 8.8 ม.
Vital Shot 37_Science-class2 7 24 8.8 ม.
Toxin 37_Science-class2 8 24 8.8 ม.
Confusion 37_Science-class2 9 24 8.8 ม.
Bacteria 37_Science-class2 10 24 8.8 ม.
Clash 37_Science-class2 11 24 8.8 ม.
Electric Field 37_Science-class2 12 24 8.8 ม.
Brain Washing 37_Science-class2 13 24 8.8 ม.
Ultra Violet 37_Science-class2 14 24 8.8 ม.
Flame 37_Science-class2 15 24 8.8 ม.
Entangle 37_Science-class2 16 24 8.8 ม.
Rapid Debility 37_Science-class2 17 24 8.8 ม.
White Hole 37_Science-class2 18 24 8.8 ม.
Chaos Flame 37_Science-class2 19 24 8.8 ม.
Hell Inspire 37_Science-class2 20 24 8.8 ม.
Plasma Shot 38_Science-class3 1 24 8.8 ม.
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 … 15 16 17 18 19 … 24 25 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์