สกิล (609 สกิล)

รายการปกติแสดงสกิลอาชีพหลักและ Sub Class · ค้นหาได้จากสกิลทุกประเภท

ชื่อสายเกรดเลเวลสูงสุดระยะ
Focused Magic Skill 33_Extreme-class4 7 8 0.1 ม.
Guardian's Bless 33_Extreme-class4 8 8 0.1 ม.
Bust time 33_Extreme-class4 9 8 0.1 ม.
Iron Will 33_Extreme-class4 10 21 7 ม.
Kumora's Leap 33_Extreme-class4 11 21 0 ม.
War Cry 33_Extreme-class4 12 21 0.1 ม.
Fatal Fort 33_Extreme-class4 13 21 0.1 ม.
Chain Spirit 33_Extreme-class4 14 21 0.1 ม.
Titan Will 33_Extreme-class4 15 8 0 ม.
Acid 36_Science-class1 1 24 8.8 ม.
Slow 36_Science-class1 2 24 8.8 ม.
Venom 36_Science-class1 3 24 8.8 ม.
Recovery Robot 36_Science-class1 4 24 1 ม.
Radiation 36_Science-class1 5 24 8.8 ม.
Choking 36_Science-class1 6 24 8.8 ม.
Bleed 36_Science-class1 7 24 8.8 ม.
Wildness 36_Science-class1 8 24 8.8 ม.
Weakness 36_Science-class1 9 24 8.8 ม.
Illusion 36_Science-class1 10 24 8.8 ม.
Slow Area 36_Science-class1 11 24 8.8 ม.
Flare 36_Science-class1 12 24 8.8 ม.
Corroded 36_Science-class1 13 24 8.8 ม.
Spin Blade 36_Science-class1 14 24 8.8 ม.
Explosion Shot 36_Science-class1 15 24 8.8 ม.
Chemical Reaction 36_Science-class1 16 24 8.8 ม.
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 … 14 15 16 17 18 … 24 25 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์