มอนสเตอร์ (536 ตัว)

แสดงเฉพาะมอนสเตอร์ที่มีจุดเกิดในข้อมูลเกม หากต้องการหาตัวอื่น ให้ค้นหาด้วยชื่อมอนสเตอร์

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
Big ELL นักมีด 205 64,719 650 53,508 1 แมพ 37
Red Knife 205 64,719 520 53,508 1 แมพ 37
หมาตำรวจ 205 80,651 672 99,880 1 แมพ 42
หมาตำรวจ(ดุร้าย) 205 80,651 672 99,880 1 แมพ 41
นักวิจัยเทคนิค 205 80,651 672 99,880 1 แมพ 42
นักวิจัยเทคนิค(ดุร้าย) 205 80,651 672 99,880 1 แมพ 41
ยาม Robot 205 82,620 720 104,296 1 แมพ 42
คนงาน Robot 205 80,651 720 104,296 1 แมพ 41
หัวหน้าหมาตำรวจ 205 79,070 672 108,468 1 แมพ 39
หัวหน้านักวิจัยเทคนิค 205 79,070 672 108,468 1 แมพ 39
หัวหน้ายามโรบอท 205 81,000 720 108,468 1 แมพ 39
หัวหน้าคนงานโรบอท 205 79,070 720 108,468 1 แมพ 39
หมาตำรวจขั้นสูง 205 79,070 672 141,008 1 แมพ 39
หมาตำรวจขั้นสูง (หัวหน้า) 205 79,070 672 141,008 1 แมพ 39
นักวิจัยเทคนิคขั้นสูง 205 79,070 672 141,008 1 แมพ 39
นักวิจัยเทคนิคขั้นสูง (หัวหน้า) 205 79,070 672 141,008 1 แมพ 39
ยามโรบอทขั้นสูง 205 81,000 720 141,008 1 แมพ 39
คนงานโรบอทขั้นสูง 205 79,070 720 141,008 1 แมพ 39
Black Nife 210 64,719 650 53,508 1 แมพ 37
ซอมบี้ 220 67,473 700 59,682 2 แมพ 37
ซอมบี้พิษ 220 67,473 700 59,682 1 แมพ 37
มนุษย์แมงมุม 225 68,850 725 61,812 1 แมพ 37
มนุษย์แมงมุมพิษ 225 68,850 580 61,812 1 แมพ 37
ร้อดไวเรอร์ 2 หัว 225 70,227 750 66,150 2 แมพ 37
ร้อดไวเรอร์ไฟ 2 หัว 225 70,227 600 66,150 1 แมพ 37
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 … 14 15 16 17 18 … 21 22 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์