ไอเทม (7,538 รายการ)
แสดงเฉพาะไอเทมที่มีดรอปในข้อมูลเกม หากต้องการหาไอเทมอื่น ให้ค้นหาด้วยชื่อไอเทม
| ชื่อ | ประเภท | เกรด | Lv. | โจมตี | ป้องกัน | ราคาขาย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รองเท้าวิจัย Ether C (Perfect) | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | High | 195 | - | 33 | 84,666 | |
| รองเท้าวิจัย Ether B (Perfect) | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | High | 200 | - | 38 | 84,666 | |
| รองเท้าวิจัย Ether A (Perfect) | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | High | 205 | - | 43 | 84,666 | |
| รองเท้าวิจัย Chaos (Perfect) | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | High | 210 | - | 48 | 71,333 | |
| รองเท้านักวิจัยวิญญาณระดับกลาง (Updated) | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | High | 212 | - | 53 | 90,000 | |
| รองเท้านักวิจัยวิญญาณระดับกลาง (Perfect) | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | High | 215 | - | 53 | 90,000 | |
| ระเบิดนิวตรอน Bronze รุนแรง | กระสุนนิวตรอน | Normal | 15 | 1-3 | - | 16 | |
| ระเบิดนิวตรอน Dark Iron | กระสุนนิวตรอน | Normal | 30 | 5-7 | - | 33 | |
| ระเบิดนิวตรอน Strengthen Dark Iron | กระสุนนิวตรอน | Normal | 50 | 5-7 | - | 33 | |
| ระเบิดนิวตรอน Silver | กระสุนนิวตรอน | Normal | 70 | 10-13 | - | 66 | |
| ระเบิดนิวตรอน Strengthen Silver | กระสุนนิวตรอน | Normal | 90 | 10-13 | - | 66 | |
| ระเบิดนิวตรอน Titanium | กระสุนนิวตรอน | Normal | 120 | 17-20 | - | 116 | |
| ระเบิดนิวตรอน Strengthen Amplitude | กระสุนนิวตรอน | Normal | 15 | 1-1 | - | 16 | |
| ระเบิดนิวตรอน Thunder | กระสุนนิวตรอน | Normal | 30 | 1-1 | - | 33 | |
| ระเบิดนิวตรอน Strengthen Thunder | กระสุนนิวตรอน | Normal | 50 | 1-1 | - | 33 | |
| ระเบิดนิวตรอน Polar ice | กระสุนนิวตรอน | Normal | 70 | 1-1 | - | 66 | |
| ระเบิดนิวตรอน Strengthen Polar ice | กระสุนนิวตรอน | Normal | 90 | 1-1 | - | 66 | |
| ระเบิดนิวตรอน Fire away | กระสุนนิวตรอน | Normal | 120 | 1-1 | - | 116 | |
| หินประหลาด | ไอเท็มส่วนประกอบ | High | - | - | - | 1 | |
| หินขัดอาวุธ | ไอเท็มส่วนประกอบ | Normal | - | - | - | 1 | |
| ผ้าหยาบ | ไอเท็มส่วนประกอบ | Normal | - | - | - | 1 | |
| ผ้านุ่ม | ไอเท็มส่วนประกอบ | Normal | - | - | - | 1 | |
| หินขัดชุด | ไอเท็มส่วนประกอบ | Normal | - | - | - | 1 | |
| ผลึกเบคดูเกรดต่ำ | ไอเท็มส่วนประกอบ | Normal | - | - | - | 1 | |
| ผลึกเซอรัคเกรดต่ำ | ไอเท็มส่วนประกอบ | Normal | - | - | - | 1 |
5
5
5
5
5