ผลึกเบคดูเกรดต่ำ
ไอเท็มส่วนประกอบ Normal
ID 303-6
วัตถุสำหรับผสมไอเท็มที่ได้จากบอส หรือจากขยะในถนน
Mining ระบบขุด
ได้รับจากการขุด โดยมีโอกาสต่อรอบดังนี้
| ไอเทมรางวัล | จำนวนต่อครั้ง | โอกาสต่อรอบ Premium (Jackhammer) |
โอกาสต่อรอบ Free (Pickaxe) |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 2.234359% | 1.787488% |
ดูวิธีขุด ไอเทมเติมเวลา และรางวัลทั้งหมด
คุณสมบัติ
ไอเท็มส่วนประกอบ
จำนวนซ้อนสูงสุด50
ราคาซื้อ150,000
ราคาจำหน่าย1
เงื่อนไขการใช้งาน
คลาสที่ใช้ได้:
นักหมัด นักดาบ นักธนู นักเวทย์ เอ็กตรีม นักวิทยาศาสตร์ นินจา นักมายากล Shaper
โรงเรียน:
ทุกโรงเรียน
การซื้อขาย
ยัดร้านทำได้
โยนทิ้งทำได้
ล็อกเกอร์ทำได้
แลกเปลี่ยนทำได้
ทำลายไอเทม✘ ไม่ได้
ดรอปจาก (100)
| มอนสเตอร์ | โอกาสดรอป |
|---|---|
| Cruel Jupiter กลุ่มไอเทม #570 | 99% |
| Alicia (จอมโหด) (Before) กลุ่มไอเทม #570 | 99% |
| Alicia (จอมโหด) กลุ่มไอเทม #570 | 99% |
| Fiery Empress กลุ่มไอเทม #570 | 99% |
| Old Coffee Vending Machine กลุ่มไอเทม #570 | 99% |
| Old Locker กลุ่มไอเทม #570 | 99% |
| Old Drink Vending Machine กลุ่มไอเทม #570 | 99% |
| หุ่นเหล็กปืนไฟ กลุ่มไอเทม #570 | 99% |
| Hell KNIGHT BOSS กลุ่มไอเทม #570 | 99% |
| Crazy Jupiter กลุ่มไอเทม #570 | 99% |
| Hell HEINORU กลุ่มไอเทม #570 | 99% |
| Cruel Empress กลุ่มไอเทม #570 | 99% |
| Super Hot Chick กลุ่มไอเทม #570 | 99% |
| Old Car กลุ่มไอเทม #570 | 99% |
| Hell Boy กลุ่มไอเทม #570 | 99% |
| Old Garbage กลุ่มไอเทม #570 | 99% |
| Hell Sacred Boy กลุ่มไอเทม #570 | 99% |
| Rotten Drink Vanding Machine กลุ่มไอเทม #570 | 89.9% |
| Rotten Garbage กลุ่มไอเทม #570 | 89.9% |
| Rotten Locker กลุ่มไอเทม #570 | 89.9% |
| Rotten Car กลุ่มไอเทม #570 | 89.9% |
| Rotten Coffee Vending Machine กลุ่มไอเทม #570 | 89.9% |
| Worn-out Garbage กลุ่มไอเทม #570 | 80% |
| Worn-out Drink Vending Machine กลุ่มไอเทม #570 | 80% |
| Worn-out Coffee Vending Machine กลุ่มไอเทม #570 | 80% |
| Worn-out Locker กลุ่มไอเทม #570 | 80% |
| Worn-out Car กลุ่มไอเทม #570 | 80% |
| Giant Jack-O-Lantern กลุ่มไอเทม #570 | 10.5% |
| Giant Jack-O-Lantern กลุ่มไอเทม #570 | 10.5% |
| Giant Cyclops กลุ่มไอเทม #570 | 10.5% |
| Giant Jack-O-Lantern กลุ่มไอเทม #570 | 10.5% |
| Giant Devil กลุ่มไอเทม #570 | 10.5% |
| Giant Pumpkin Puppet กลุ่มไอเทม #570 | 10.5% |
| Giant Egg Ghost กลุ่มไอเทม #570 | 10.5% |
| Giant Pumpkin Puppet กลุ่มไอเทม #570 | 10.5% |
| Giant Pumpkin Puppet กลุ่มไอเทม #570 | 10.5% |
| แกะดุร้า กลุ่มไอเทม #570 | 7.5% |
| แกะบ้า กลุ่มไอเทม #570 | 7.5% |
| แกะบ้า กลุ่มไอเทม #570 | 7.5% |
| แกะดุร้า กลุ่มไอเทม #570 | 7.5% |
| ของขวัญ กลุ่มไอเทม #570 | 7.5% |
| แกะบ้า กลุ่มไอเทม #570 | 7.5% |
| แกะดุร้า กลุ่มไอเทม #570 | 7.5% |
| ไข่มังกร กลุ่มไอเทม #570 | 5% |
| ไข่มังกร กลุ่มไอเทม #570 | 5% |
| ใช่กล่องสมบัติหรือเปล่า? กลุ่มไอเทม #570 | 4.85% |
| ฟักทองในสุสานฟักทองลับ | 4.7% |
| ฟักทองในสุสานฟักทองลับ | 4.7% |
| ฟักทองในสุสานฟักทองลับ | 4.7% |
| ฟักทองในสุสานฟักทองลับ | 4.7% |
| ฟักทองในสุสานฟักทองลับ | 4.7% |
| ฟักทองในสุสานฟักทองลับ | 4.7% |
| นักว่ายน้ำ กลุ่มไอเทม #570 | 4.5% |
| ปู กลุ่มไอเทม #570 | 3% |
| Little Devil กลุ่มไอเทม #570 | 2.8% |
| Egg Ghost กลุ่มไอเทม #570 | 2.8% |
| Pumpkin Puppet กลุ่มไอเทม #570 | 2.8% |
| Pumpkin Puppet กลุ่มไอเทม #570 | 2.8% |
| Jack-O-Lantern กลุ่มไอเทม #570 | 2.8% |
| Cyclops กลุ่มไอเทม #570 | 2.8% |
| Jack-O-Lantern กลุ่มไอเทม #570 | 2.8% |
| Jack-O-Lantern กลุ่มไอเทม #570 | 2.8% |
| Trash Ghost กลุ่มไอเทม #570 | 2.8% |
| Trash Ghost กลุ่มไอเทม #570 | 2.8% |
| Pumpkin Puppet กลุ่มไอเทม #570 | 2.8% |
| Trash Ghost กลุ่มไอเทม #570 | 2.8% |
| ลูกปู กลุ่มไอเทม #570 | 2.5% |
| โคมอธิษฐาน กลุ่มไอเทม #570 | 2.5% |
| หมาสองหัวของ Murakano กลุ่มไอเทม #570 | 2% |
| ลูกบอลหลงผิด กลุ่มไอเทม #570 | 2% |
| มาดามเอเลซ่าแข็งแกร่ง กลุ่มไอเทม #570 | 2% |
| นักซ่อมพั๊งค์แข็งแกร่ง กลุ่มไอเทม #570 | 2% |
| มาดามเอเลซ่าจอมไฮเปอร์ กลุ่มไอเทม #570 | 2% |
| มาดามคิมจอล่อลวง กลุ่มไอเทม #570 | 2% |
| ยากูซ่านักปืนจอมซ่อน กลุ่มไอเทม #570 | 2% |
| นักซ่อมพั๊งค์จอมเวทย์ กลุ่มไอเทม #570 | 2% |
| นักปืนพั๊งค์ยโส กลุ่มไอเทม #570 | 2% |
| นินจาสาวโดดเดี่ยว กลุ่มไอเทม #570 | 2% |
| ยากูซ่านักปืน กลุ่มไอเทม #570 | 2% |
| มาดามเอเลซ่า กลุ่มไอเทม #570 | 2% |
| มาดามคิม กลุ่มไอเทม #570 | 2% |
| ยากูซ่านักดาบ กลุ่มไอเทม #570 | 2% |
| นักซ่อมพั๊งค์ กลุ่มไอเทม #570 | 2% |
| นินจาหนุ่ม กลุ่มไอเทม #570 | 2% |
| นินจาหนุ่มก้าวร้าว กลุ่มไอเทม #570 | 2% |
| นักปืนพั๊งค์ กลุ่มไอเทม #570 | 2% |
| นินจาสาว กลุ่มไอเทม #570 | 2% |
| ตัวตลก กลุ่มไอเทม #570 | 1.5% |
| ไก่งวง กลุ่มไอเทม #570 | 1.5% |
| หุ่นไล่กาฟักทอง กลุ่มไอเทม #570 | 1.5% |
| ปูชมพู กลุ่มไอเทม #570 | 1.5% |
| ตะเกียงฟักทอง กลุ่มไอเทม #570 | 1.5% |
| Elite Sharp Scouter (Elite) กลุ่มไอเทม #570 | 1.05% |
| Most Elite Sharp Scouter (Elite) กลุ่มไอเทม #570 | 1.05% |
| Sharp Scouter (Elite) กลุ่มไอเทม #570 | 1.05% |
| Most Elite Supporter Leader กลุ่มไอเทม #570 | 1.05% |
| ทหารกองหนุนระดับสูง กลุ่มไอเทม #570 | 1.05% |
| Assault Trooper Leader กลุ่มไอเทม #570 | 1.05% |
| Elite Supporter Leader กลุ่มไอเทม #570 | 1.05% |
| Elite Scouter Leader กลุ่มไอเทม #570 | 1.05% |
การผสม
| สูตร | โอกาสสำเร็จ |
|---|---|
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ Hemera Ring | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ Thalassa Ring | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ Athena Ring | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ Aeolus Ring | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ Apollo Ring | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ ผลึกเบคดูอย่างดี | 100% |