สกิล (609 สกิล)

รายการปกติแสดงสกิลอาชีพหลักและ Sub Class · ค้นหาได้จากสกิลทุกประเภท

ชื่อสายเกรดเลเวลสูงสุดระยะ
Fire Glare 30_Extreme-class1 2 21 8.9 ม.
Space Thunder 30_Extreme-class1 3 21 8.9 ม.
Bloody Skull 30_Extreme-class1 4 21 8.9 ม.
Shelob 30_Extreme-class1 5 21 8.9 ม.
Comet Bullet 30_Extreme-class1 6 21 8.9 ม.
Chemical Munition 30_Extreme-class1 7 21 8.9 ม.
Poison Smoke 30_Extreme-class1 8 21 8.9 ม.
Atomic Bomb 30_Extreme-class1 9 21 8.9 ม.
Inter Stellar 30_Extreme-class1 10 21 8.9 ม.
Gamma Shot 30_Extreme-class1 11 21 8.9 ม.
Venomous 30_Extreme-class1 12 21 8.9 ม.
Vertor Shot 30_Extreme-class1 13 21 8.9 ม.
Nuclear Shoot 30_Extreme-class1 14 21 8.9 ม.
Double Spin Kick 31_Extreme-class2 1 21 7 ม.
Archon's Punch 31_Extreme-class2 2 21 7 ม.
Savage Roar 31_Extreme-class2 3 21 7 ม.
Makaze Quake 31_Extreme-class2 4 21 7 ม.
Wind Bluster 31_Extreme-class2 5 21 7 ม.
Dragon's Dive 31_Extreme-class2 6 21 7 ม.
White Fireballs 31_Extreme-class2 7 21 7 ม.
Immortal Blow 31_Extreme-class2 8 21 7 ม.
Deadly Curses 31_Extreme-class2 9 21 7 ม.
Frozen Iceberg 31_Extreme-class2 10 21 7 ม.
Bloody Wheel 31_Extreme-class2 11 21 9.5 ม.
Three Chain Strikes 31_Extreme-class2 12 21 7 ม.
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 … 11 12 13 14 15 … 24 25 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์